Le meilleur qualite et les petites prix
Debimetre Neuf Compatible avec les suivantes references:
| Bosch 0 928 400 314 ( 0928400314 ) Bosch 0 928 400 468 ( 0928400468 ) Bosch 0 928 400 527 ( 0928400527 ) BMW 13 62 2 247 074 ( 13622247074 ) BMW 13 62 7 787 076 ( 13627787076 ) BMW 13 71 2 247 002 ( 13712247002 ) |
| pour BMW: 318D, 320D, 330D, 330XD, 318TD, 320TD, 520D, 525D, 530D, 730D, 3.0D |
| Valide pour: |
| BMW - 3 (E46) - 318 d | 09.01- | -03.03 | 85 | 116 | 1951 |
| BMW - 3 (E46) - 320 d | 04.98-09.01 | 11.00- | 100 | 136 | 1951 |
| BMW - 3 (E46) - 320 d | 09.01- | - | 110 | 150 | 1995 |
| BMW - 3 (E46) - 330 d | 10.99- | 02.01-03.03 | 135 | 184 | 2926 |
| BMW - 3 (E46) - 330 xd | 06.00- | 02.01-03.03 | 135 | 184 | 2926 |
| BMW - 3 Compact (E46) - 318 td | 03.03- | - | 85 | 115 | 1995 |
| BMW - 3 Compact (E46) - 320 td | 09.01- | - | 110 | 150 | 1995 |
| BMW - 3 Coupe (E46) - 320 Cd | 11.03- | - | 110 | 150 | 1995 |
| BMW - 3 Touring (E46) - 318 d | 03.02- | -03.03 | 85 | 115 | 1951 |
| BMW - 3 Touring (E46) - 320 d | 03.00-09.01 | 11.00- | 100 | 136 | 1951 |
| BMW - 3 Touring (E46) - 320 d | 09.01- | - | 110 | 150 | 1995 |
| BMW - 3 Touring (E46) - 330 d | 10.99- | 02.01-03.03 | 135 | 184 | 2926 |
| BMW - 3 Touring (E46) - 330 xd | 06.00- | 02.01-03.03 | 135 | 184 | 2926 |
| BMW - 5 (E39) - 520 d | 02.00-06.02 | 11.00- | 100 | 136 | 1951 |
| BMW - 5 (E39) - 525 d | 02.00- | 02.01-07.03 | 120 | 163 | 2497 |
| BMW - 5 (E39) - 530 d | 09.00- | 02.01-07.03 | 142 | 193 | 2926 |
| BMW - 5 Touring (E39) - 520 d | 02.00-06.02 | 11.00- | 100 | 136 | 1951 |
| BMW - 5 Touring (E39) - 525 d | 02.00- | 02.01-05.04 | 120 | 163 | 2497 |
| BMW - 5 Touring (E39) - 530 d | 09.00- | 02.01-05.04 | 142 | 193 | 2926 |
| BMW - 7 (E38) - 730 d | 04.00-11.01 | 02.01- | 142 | 193 | 2926 |
| BMW - X5 - 3.0 d | 05.01- | -09.03 | 135 | 184 | 2925 |
TVA et frais de port inclus
TVA et frais de port inclus
|
|
|
|
TVA et frais de port inclus